P1 P2 P3 |
|
釣行日 | 2008年11月29日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
始まりの潮流は良かったのですが、次第に流れなくなり、後半は寂しい釣果でした。
赤ムツ 1〜2尾 1.1〜1.3kg ムツ 1〜2尾 0.3〜0.5kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年11月29日 午後3時51分43秒 |
|
釣行日 | 2008年11月23日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
1〜2投は当たりが良いのですが、その後は反応無く。後半、当たりが有ったのですが、風が強まり早上がりしました。
金目鯛 20尾前後 0.3〜1kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年11月23日 午後5時25分31秒 |
|
釣行日 | 2008年11月22日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
久しぶりの「大型アラ」が出ました。その他は寂しい日でした。
アラ 1尾 9.45kg(0.05kg記録更新) ムツ 1尾 0.5kg その他夢カサゴ・白ムツなど |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年11月22日 午後4時46分1秒 |
|
釣行日 | 2008年11月16日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
反応はあるが、余計にはあたりませんでした。
金目鯛 10〜20尾 0.4〜2。0kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年11月16日 午後3時5分56秒 |
|
釣行日 | 2008年11月3日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
昨日と違い、良い潮が流れていましたが、外道が少なく五目釣りの面白さが半減ですね。
赤ムツ 0〜3尾 0.4〜1.3kg ムツ 1〜4尾 0.3〜0.5kg その他、夢カサゴ・白ムツ |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年11月3日 午後3時34分4秒 |
|
釣行日 | 2008年10月27日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
稲取南(河津沖)、朝方活発でした。
3kg級 3〜4尾 |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年10月27日 午後4時43分51秒 |
|
釣行日 | 2008年10月25日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
1投目は反応よく、10点掛けもありました。2投目は反応少なくなり、3投目はサメに取られました。
9時30分より鬼カサゴを開始しましたが、潮流が流れだすまで当たりませんでした。 金目鯛 6〜15尾 0.4〜1.2kg ムツ 0〜1尾 0.5〜1.1kg 鬼カサゴ 0〜2尾 |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年10月25日 午後6時17分20秒 |
|
釣行日 | 2008年10月17日(晴れ) |
投稿者名 | 2馬力エンジン |
投稿者メールアドレス | ukikobo@tg.commufa.jp |
件名 | ゴムボート2馬力エンジンの釣り |
釣り方 | マイボート釣り |
釣り場・ポイント | 愛知県 知多半島、鳶ヶ崎沖 |
実際に釣った時間帯 | 7時0分−13時0分 |
対象魚 | キス、チャリコ |
潮と潮流 | 中潮 |
満潮 | 7時0分ごろ |
風向と風力 | 北西の風 微風 |
波高 | べた凪 |
出航時刻 | 6時40分 |
帰港時刻 | 13時10分 |
船席 | ど真ん中 |
同行人数 | 1人 |
仕掛け・タックル | キス用3本針仕掛け 秘密の天秤オモリ |
えさ | 青ムシ |
釣果・釣況 |
キス25匹 チャリコ44匹
キス最長寸25センチ 最低寸17センチ |
交通費 | ガソリン代円 |
船代 | 0円 |
投稿日付 | 2008年11月9日 午後2時53分47秒 |
|
釣行日 | 2008年10月13日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
潮流はほどよく流れますが、余計に当たらずでした。
12日 金目鯛 9〜12尾 0.4〜1.2kg 13日 金目鯛 4〜14尾 0.4〜1.2kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年10月13日 午後3時46分44秒 |
|
釣行日 | 2008年9月27日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
反応があるが潮流動かず、苦戦しました。
真鯛 0〜1 約1kg カイワリ 0〜1 約0.8kg 鬼カサゴ 0〜1尾 その他、メバル・夢カサゴ・カンコ |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年9月27日 午後4時15分11秒 |
|
釣行日 | 2008年9月22日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
1投目は反応よく、2投目からは潮流が止まり、寂しい日でした。
金目鯛 10〜14尾 0.4〜1.2kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年9月22日 午後7時0分13秒 |
|
釣行日 | 2008年9月14日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
反応無く、潮流速く、当たり悪く。
金目鯛 1〜10尾 0.4〜2.8kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年9月14日 午後6時25分49秒 |
|
釣行日 | 2008年9月14日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
反応無く、潮流速く、当たり悪く。
金目鯛 1〜10尾 0.4〜2.8kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年9月14日 午後6時24分39秒 |
|
釣行日 | 2008年8月31日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
潮流が速くなり、ポツポツ拾いましたが、いまいち当たりが悪かったです。
金目鯛 5〜11尾 0.7〜1.2kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年8月31日 午後4時45分31秒 |
|
釣行日 | 2008年8月30日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
件名 | 根魚五目 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
潮流が速く、釣りにくい日でした。
赤ムツ 船中1尾 1.7kg ムツ 0〜2尾 0.3〜2kg その他、白ムツ・目鯛・夢カサゴ |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年8月30日 午後8時53分55秒 |
|
釣行日 | 2008年8月17日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
朝の内は潮流おとなしく、後半は潮流速く、反応も無く数が伸びませんでした。
金目鯛 9〜15尾 0.8〜2.2kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年8月17日 午後3時19分31秒 |
|
釣行日 | 2008年8月16日(晴れ) |
投稿者名 | アルテミス |
件名 | 今期2本目 メジ 20kg超! |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 静岡県 網代沖 |
釣果・釣況 | 今期の東伊豆はすごいことになってますよ!ここは沖縄か!?状態メジ20kgキメジ25kgとキャッチ!今期は異常ですねバラシも多数あり。 |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年8月18日 午前7時30分43秒 |
|
釣行日 | 2008年8月16日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
台風を心配しましたが、風が無く潮流もおとなしく、楽しい1日でした。赤ムツのサイズも1kg以上でした。
赤ムツ 1〜3尾 1.3〜1.7kg ムツ 3〜3尾 0.3〜1.5kg その他、目鯛・白ムツ・夢カサゴ・平金目・ゴマサバ |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年8月16日 午後3時51分15秒 |
|
釣行日 | 2008年8月15日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
釣果・釣況 |
前々日より水温が4〜5度も低下で浅場は不発、80mに移動後、9時頃までポツポツ当たりました。その後、1時間30分ほどカサゴを狙いました。
アジ 1人8尾前後 30cm前後 最大39.5cm かさご 1〜3尾 |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年8月15日 午後3時16分20秒 |
|
釣行日 | 2008年8月11日 |
投稿者名 | 山吉丸 |
釣り方 | 船 |
釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
釣果・釣況 |
反応あるが範囲狭く、当たり悪くでしたが、1日中ポツポツ当たりました。
金目鯛 11〜20尾 0.8〜3kg |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年8月11日 午後8時5分35秒 |