P1 P2 P3 |
|
釣行日 | 2008年10月16日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏四万十市森岡氏45p〜30pを35匹餌ヒライソカニ
1号筏松山市樋口氏45p〜30pを25匹餌オキアミ 1号筏岡山市小野氏40p〜30pを22匹餌ヒライソカニ 各筏ボーズなし大漁 |
投稿日付 | 2008年10月17日 午前0時17分29秒 |
|
釣行日 | 2008年10月15日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏今治市堀本氏40p〜30pを18匹餌ヒライソカニ
1号筏松山市福井氏42p〜30pを15匹餌ヒライソカニ 各筏ボーズなし |
投稿日付 | 2008年10月15日 午後7時19分0秒 |
|
釣行日 | 2008年10月10日(曇り) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏倉敷市若林グループ40cm〜30cmを34匹餌ヒライソカニ
天候曇り海上静か各筏ボーズなし大物バラシ多い |
投稿日付 | 2008年10月11日 午前11時24分2秒 |
|
釣行日 | 2008年10月9日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 9号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
9号筏八幡浜市渡辺氏40cm〜30cmを15匹餌ヒライソカニ
天候晴れ海上静か他の人ボーズなし各筏バラシ多い |
投稿日付 | 2008年10月9日 午後7時39分37秒 |
|
釣行日 | 2008年10月4日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏松山市福井氏43p〜30pを16匹餌ヒライソカニ
1号筏松山市森氏42p〜30pを15匹餌ヒライソカニ 他の人各筏ボーズなしバラシ多い |
投稿日付 | 2008年10月5日 午前2時39分10秒 |
|
釣行日 | 2008年10月1日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏宝塚市椋代氏40p前後を20匹餌ヒライソカニ
大物バラシ多い |
投稿日付 | 2008年10月1日 午後11時44分39秒 |
|
釣行日 | 2008年9月23日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1&9号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏末広氏51p、45p、43p&40pを8匹合計11匹餌カニ
9号筏松山市福井氏48pを3匹&40前後8匹合計11匹餌カニ 各筏ボーズなし大物大漁 |
投稿日付 | 2008年9月23日 午後8時59分35秒 |
|
釣行日 | 2008年9月21日(雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 9号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
9号筏大東市吉川氏45p〜35pを25匹餌ヒライソカニ
他の人ボーズなし大物バラシ多い |
投稿日付 | 2008年9月21日 午後7時52分37秒 |
|
釣行日 | 2008年9月20日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 9&1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
9号筏松山市黒川氏45p〜35pを15匹餌生サナギ&ヒライソカニ大物バラシ多い
1号筏新居浜市古川氏43p〜30pを25匹餌ヒライソカニ 大物バラシ多い |
投稿日付 | 2008年9月21日 午後7時51分41秒 |
|
釣行日 | 2008年9月18日(雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏大阪市井本氏45cm〜30cmを25匹餌ヒライソカニ
天候雨海上静か他の人8人全員ボーズなし台風13号前日 |
投稿日付 | 2008年9月18日 午後5時47分40秒 |
|
釣行日 | 2008年9月18日(雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏大阪市井本氏45cm〜30cmを25匹餌ヒライソカニ
天候雨海上静か他の人8人全員ボーズなし台風13号前日 |
投稿日付 | 2008年9月18日 午後5時47分7秒 |
|
釣行日 | 2008年9月17日(雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 10号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏京都市ハ 木美枝子40p〜30pを16匹餌ヒライソカニ
|
投稿日付 | 2008年9月17日 午後11時54分0秒 |
|
釣行日 | 2008年9月15日(雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 10号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
10号筏新居浜市近藤氏51p&難波江氏52p16匹餌オキアミ
天候雨海上静か |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008年9月17日 午前1時37分57秒 |
|
釣行日 | 2008年9月14日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏新居浜市古川氏42p〜30pを33匹餌ヒライソカニ
他の人ボーズなしバラシ多い |
投稿日付 | 2008年9月17日 午前1時36分31秒 |
|
釣行日 | 2008年9月13日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏今治市西原氏40cm〜30cmを27匹餌ヒライソカニ
9号筏岡山市森田氏43cm〜30cmを15匹餌ヒライソカニ 天候晴れ海上静か 他の人二ケタボーズなしバラシ多い |
投稿日付 | 2008年9月13日 午後11時48分46秒 |
|
釣行日 | 2008年9月12日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ&サナギ |
釣果・釣況 | 1号筏大阪市中村初美様40p〜30pを25匹他の人ボーズなしバラシ多い |
投稿日付 | 2008年9月13日 午前0時2分50秒 |
|
釣行日 | 2008年9月7日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | サナギ&ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏東かがわ氏赤澤氏40p〜30pを15匹餌サナギ&ヒライソカニ
他の人ボーズなし+ |
投稿日付 | 2008年9月7日 午後9時10分41秒 |
|
釣行日 | 2008年9月6日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 9号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | サナギ&ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
9号筏松山市黒川氏55cm〜30cmを9匹餌生サナギ、ヒライソカニ
天候晴れ海上静か他の人各筏ボーズなし |
投稿日付 | 2008年9月7日 午前0時26分12秒 |
|
釣行日 | 2008年9月2日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ |
釣果・釣況 |
1号筏松山市福井昭氏45p〜30pを25匹餌ヒライソカニ
他の人二ケタボーズなし大物バラシ多い |
投稿日付 | 2008年9月2日 午後10時2分8秒 |
|
釣行日 | 2008年8月31日(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 9号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ヒライソガニ&生サナギ |
釣果・釣況 |
9号筏松山市黒川氏45p〜35pを20匹餌ヒライソカニ&生さなぎ
各筏ボーズなし大物バラシ有り |
投稿日付 | 2008年9月1日 午前0時16分21秒 |