P1 P2 P3 |
|
釣行日 | 2008年4月29日(曇りのち晴れ) |
投稿者名 | つり政 |
釣り方 | ビシ釣り |
釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
潮と潮流 | 小潮 |
仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3号6m、ハリ9〜10号 |
えさ | オキアミ |
釣果・釣況 |
マダイ25p1匹、マアジ25〜30p6匹
|
投稿日付 | 2008年4月30日 午後10時48分56秒 |
|
釣行日 | 2008年4月6日(晴れ) |
投稿者名 | つの |
釣り方 | 本流 |
釣り場・ポイント | 群馬県 利根川の渋川地区 |
仕掛け・タックル | D社NUP385−92 0.6号 |
えさ | クロカワ キンパク |
釣果・釣況 |
PM2時すぎ、時間があったので近くのポイントへ釣行。
25cmのヤマメ2尾とニジマス4尾。 |
投稿日付 | 2008年4月6日 午後9時20分28秒 |
|
釣行日 | 2008年3月9日(晴れ) |
投稿者名 | 遡 孝之 |
釣り方 | エサ釣り |
釣り場・ポイント | 栃木県 鬼怒川 |
仕掛け・タックル | 琥珀パワー零04 フロロ0.15号 一刀アマゴ王5号 |
えさ | クロカワ虫 |
釣果・釣況 |
流れのゆる〜い場所。
21センチ、24センチ、26センチヤマメ3匹。 水温8度〜10度 |
投稿日付 | 2008年3月9日 午後11時34分48秒 |
|
釣行日 | 2008年3月2日(晴) |
投稿者名 | 遡 孝之 |
釣り方 | エサ釣り |
釣り場・ポイント | 栃木県 鬼怒川 |
仕掛け・タックル | 琥珀パワー零04 フロロ0.15号 一刀アマゴ王5号 |
えさ | クロカワ虫 |
釣果・釣況 |
緩やかな流れで26センチのヤマメ1匹
まだまだ水温低し・・・ |
投稿日付 | 2008年3月9日 午後11時24分5秒 |
|
釣行日 | 2007年8月24日(晴れ) |
投稿者名 | 遡 孝之 |
釣り方 | エサ釣り |
釣り場・ポイント | 群馬県 片品川 |
仕掛け・タックル | 琥珀パワー零04 天井0.4号 水中0.2号〜0.3号 ハリ一刀アマゴ王5号 |
えさ | クロカワムシ |
釣果・釣況 |
34センチ♂のちょっと鼻曲がりを頭に4匹。
お盆を過ぎて、だいぶ婚姻色が入ってきました。 県内の渓流、本流もあとわずか、ラストスパートしたいですね^−^。 |
投稿日付 | 2007年8月24日 午後4時9分23秒 |
|
釣行日 | 2007年6月25日(曇り) |
投稿者名 | つり政 |
釣り方 | ビシ釣り |
釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
潮と潮流 | 若潮 |
仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwaシーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3号6〜8m、ハリ8〜9号 |
えさ | オキアミ |
釣果・釣況 |
チダイ35(810g)〜37p(850g)2匹、アジ37p、サバ40p、ウマズラハギ40p、ショウサイフグ22p
|
投稿日付 | 2007年6月27日 午前0時4分1秒 |
|
釣行日 | 2007年5月4日(晴れ) |
投稿者名 | 遡 孝之 |
釣り方 | エサ釣り |
釣り場・ポイント | 群馬県 渡良瀬川 |
仕掛け・タックル | 琥珀パワー零04 水中:渓極0.2号 天井:渓極0.5号 一刀アマゴ王5号 |
えさ | 小さいクロカワ虫 |
釣果・釣況 |
昨日ニジマスを放流したらしく、ニジマスばかり・・・。
8匹釣れました。ヤマメは釣れません>< |
投稿日付 | 2007年5月4日 午後6時59分56秒 |
|
釣行日 | 2007年4月20日(晴れ) |
投稿者名 | 遡 孝之 |
釣り方 | エサ釣り |
釣り場・ポイント | 栃木県 鬼怒川 |
仕掛け・タックル | 琥珀パワー零04 渓極0.2〜0.25号 一刀アマゴ王5号 |
えさ | 小さいクロカワ虫 |
釣果・釣況 |
尺上4本を含め10匹。
水温が上がるまでが勝負。日中は上流に移動しながら釣ると釣果 が伸びそう。 |
投稿日付 | 2007年4月21日 午前1時27分0秒 |
|
釣行日 | 2007年3月23日(晴れ時々曇り) |
投稿者名 | fumi |
件名 | 今年初☆ |
釣り方 | ハーリング |
釣り場・ポイント | 神奈川県 箱根・芦ノ湖 |
実際に釣った時間帯 | 5時50分−3時20分 |
気温 | 10度 |
水温 | 8.8度 |
風向と風力 | 南の風 弱風 |
同行人数 | 2人 |
仕掛け・タックル | タックル:去年と変わらず 今年から0から作ったアワビ・夜光貝自作スプーン導入★ |
釣果・釣況 |
ニジ:1本(35センチ)=自作夜光貝
ヒメ:2本(極小)=自作夜光貝 ヒメ→ドジャー使用 |
投稿日付 | 2007年3月26日 午後11時8分16秒 |
|
釣行日 | 2007年3月10日(くもり) |
投稿者名 | 遡 孝之 |
釣り方 | エサ釣り |
釣り場・ポイント | 群馬県 利根川 |
仕掛け・タックル | 琥珀パワー零85−90 天井0.4号 水中糸0.2号 一刀アマゴ王5号 |
えさ | イクラ |
釣果・釣況 | 午後2時間半でニジマス、12打数8安打。早アワセだと食いが浅いらしくばれてしまいました。まだまだ魚は残ってそうです。 |
投稿日付 | 2007年3月10日 午後7時7分38秒 |
|
釣行日 | 2007年2月11日(晴) |
投稿者名 | つり政 |
釣り方 | 泳がせ釣り |
釣り場・ポイント | 千葉県 和田浦沖 |
潮と潮流 | 長潮 |
仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA55 225IV、リール=Daiwa ミリオネアCV-Z 100SF 仕掛け:オモリ=60号、ハリス=6号、ハリ=伊勢尼12号、丸セイゴ17号 |
えさ | 活きイワシ |
釣果・釣況 | ヒラメ45p1.3s1匹、キントキ、カサゴ |
投稿日付 | 2007年2月12日 午後7時44分8秒 |
|
釣行日 | 2006年12月17日(?) |
投稿者名 | 鯉よ来い |
釣り方 | 吸い込み |
釣り場・ポイント | 埼玉県 江戸川 |
対象魚 | 鯉 |
水色 | ? |
同行人数 | 2人 じいちゃん |
仕掛け・タックル | 仕掛け:吸い込み ロット:忘れたリール;わすれた |
えさ | 三色コイミ− |
ルアー類 | クランクベイトやホッグなど(まあコイ釣りにルアーはつかわないけど) |
キャッチ数 | 25尾 |
釣果・釣況 | 江戸川でつるにはどこがいいですか? |
投稿日付 | 2006年12月16日 午後5時10分4秒 |
|
釣行日 | 2006年10月15日(晴れ) |
投稿者名 | 遡 孝之 |
釣り方 | エサ釣り |
釣り場・ポイント | 群馬県 吾妻川 |
仕掛け・タックル | ファイヤーウルフP-3 フロロ1号 |
えさ | マグロ |
釣果・釣況 | 46センチを頭に16匹。 |
投稿日付 | 2006年10月15日 午後5時53分22秒 |
|
釣行日 | 2006年7月14日(晴れ) |
投稿者名 | 浜崎 伝助 |
釣り方 | 本流竿(餌釣り) |
釣り場・ポイント | 山梨県 桂川 |
仕掛け・タックル | ダイワ パワー零9.0m 道糸0.6号 ハリス0.25号 |
えさ | クロカワ虫 |
釣果・釣況 |
久々の尺ヤマメ33cmと20〜25cm4匹
8時過ぎには日差しがきつくなり、上がる。 |
投稿日付 | 2006年7月18日 午後0時34分49秒 |
|
釣行日 | 2006年7月7日(晴れ) |
投稿者名 | kasi |
釣り方 | 餌釣り |
釣り場・ポイント | 栃木県 鬼怒川高徳地区 |
仕掛け・タックル | 竿8.5-9.2、0.5号通し |
えさ | ミミズ |
釣果・釣況 | 28cmヤマメ、他ちびヤマメ多数。旅行ついでの1時間ほどの釣り。減水状態であり、流れ込みにおける釣果。尺クラスの魚体は多数ライズしてましたが、釣れませんでした。 |
投稿日付 | 2006年7月9日 午後11時9分58秒 |
|
釣行日 | 2006年6月17日(曇り) |
投稿者名 | D・ファンケル |
釣り方 | 餌釣り |
釣り場・ポイント | 埼玉県 荒川 |
釣果・釣況 |
前日の雨で増水、濁りもありましたが、36センチの
戻りが釣れました。 体高のあるオスで嬉しい1尾でした。 |
投稿日付 | 2006年6月19日 午後0時59分24秒 |
|
釣行日 | 2006年6月15日(くもり後 あめ) |
投稿者名 | 狭山やまめ |
釣り方 | 本流 えさ |
釣り場・ポイント | 群馬県 利根川 沼田 |
仕掛け・タックル | 遥 7.3M 道糸0.3 ハリス0.2 |
えさ | ヒラタ クロカワ |
釣果・釣況 |
やまめ20〜27センチ 15匹 ダム放水のため増水
雨で食いがたっていた感じ。 |
投稿日付 | 2006年6月20日 午後6時9分43秒 |
|
釣行日 | 2006年6月15日(くもり) |
投稿者名 | TAKE |
釣り方 | 本流エサ釣り |
釣り場・ポイント | 群馬県 利根川・坂東堰 |
仕掛け・タックル | 下野オリジナル85-90 ミチイト1.25号通し 針グラン3号 |
えさ | ミミズ |
釣果・釣況 |
秋山側のトロにて、35センチ戻りヤマメ。
今期初物。体高があり、肉厚、メタリックボディー。 |
投稿日付 | 2006年6月19日 午前9時42分0秒 |
|
釣行日 | 2006年6月13日 |
投稿者名 | 角田 |
釣り方 | 本流えさ釣り |
釣り場・ポイント | 群馬県 利根川本流・阪東地区 そば石 |
仕掛け・タックル | 90−98 1号 |
えさ | クロカワ |
釣果・釣況 | 仕事後の暗くなる前の15分間、ヤマメの27cm1尾 |
投稿日付 | 2006年6月15日 午後7時46分43秒 |
|
釣行日 | 2006年6月11日(小雨) |
投稿者名 | D・ファンケル |
釣り方 | 餌釣り |
釣り場・ポイント | 埼玉県 荒川 |
釣果・釣況 |
断続的に降る小雨の中、35センチの戻りが釣れました。
銀ピカのメスでなかなかのファイトを見せ、納得の一日 になりました。 |
投稿日付 | 2006年6月12日 午後0時35分16秒 |