P1 P2 P3 |
|
釣行日 | 2003年9月22日(晴れ) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | 野尻湖 |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 野尻湖 |
実際に釣った時間帯 | 11時0分−16時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 1人 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
半日だけボートにて釣りをしましたが、全然釣れませんでした。
風が強く平日という事もあってか釣り人は少なかったですが、それにしてもバスを釣りあげた人を見ませんでした。 |
投稿日付 | 2003年9月28日 午前11時39分15秒 |
|
釣行日 | 2003年9月20日(雨) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | 野尻湖 バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 野尻湖 |
実際に釣った時間帯 | 6時30分−16時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 5人 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
5人もいて全員ボウズ・・・
詳細はホームページの「活動報告」にてどうぞ! |
投稿日付 | 2003年9月20日 午後5時42分35秒 |
|
釣行日 | 2003年9月14日(晴れ) |
投稿者名 | I・Y |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 希望湖 |
実際に釣った時間帯 | 6時0分−8時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 1人 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 | ビッグベイトに何度もチェイスがあり、その内40アップのバスが食う一歩手前だった。その時は心臓バクバクでした。ヒットする時期は近いと感じた。それまで諦めません。 |
投稿日付 | 2003年9月15日 午後10時34分56秒 |
|
釣行日 | 2003年9月14日(晴れ) |
投稿者名 | K424 |
件名 | バス |
釣り方 | ワーム |
釣り場・ポイント | 長野県 名前の知らない池 |
釣果・釣況 | 32・36・38・51 4匹 |
投稿日付 | 2003年9月14日 午後5時31分17秒 |
|
釣行日 | 2003年9月11日(雨のち曇り) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 田子池 |
実際に釣った時間帯 | 18時50分−18時20分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 1人 |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 | 最近は日没が早く、わずかな時間しか釣りを出来ませんが、なんとか25cm位の小バスを1匹釣りました。 |
投稿日付 | 2003年9月11日 午後11時48分6秒 |
|
釣行日 | 2003年9月9日(晴れ) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 千曲川 |
実際に釣った時間帯 | 17時40分−18時30分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 2人 |
ルアー類 | トップ |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 |
サイズは小さいながらも、1人1匹づつ釣れました。
結構減水してます。 |
投稿日付 | 2003年9月9日 午後9時2分30秒 |
|
釣行日 | 2003年9月7日(曇り) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 野池 |
実際に釣った時間帯 | 18時0分−19時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 3人 |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 |
木崎湖で釣れなかったので、帰りにちょっと寄ってみました。
3人中、1人が2匹の釣果。 |
投稿日付 | 2003年9月7日 午後10時11分27秒 |
|
釣行日 | 2003年9月7日(晴れ) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 木崎湖 |
実際に釣った時間帯 | 8時30分−16時30分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 3人 |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 |
3人で2匹の釣果。
ウグイらしき小さなベイトは沢山確認出来ますが、バスの姿は少ないようです。 1日いましたがボート釣りも含めて、他に釣っている人を見かける事は有りませんでした。 活性が低いのか、たまに釣れてはいるようですが、魚影が薄い(少ない)イメージを持ちました。 |
投稿日付 | 2003年9月7日 午後10時8分38秒 |
|
釣行日 | 2003年9月7日(小雨) |
投稿者名 | I・Y |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 希望湖 |
実際に釣った時間帯 | 6時0分−8時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 1人 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 | スイムベイトを投げまくったがチェイスしかなかった。普通の釣りをやれば問題ないはずです。 |
投稿日付 | 2003年9月7日 午後10時2分28秒 |
|
釣行日 | 2003年9月4日(晴れ) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 田子池 |
実際に釣った時間帯 | 17時40分−18時40分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 2人 |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 |
トップで37cmを1匹の釣果。
他、バラシ有りました。 風が強くトップルアー限定では、ちょっと厳しかったです。 |
投稿日付 | 2003年9月4日 午後9時54分42秒 |
|
釣行日 | 2003年9月3日(晴れ) |
投稿者名 | K・M |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 小山田池 |
実際に釣った時間帯 | 11時30分−13時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 1人 |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 | 減水していて、あまり釣れない。 |
投稿日付 | 2003年9月3日 午後10時23分53秒 |
|
釣行日 | 2003年9月2日(曇りのち雨) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 浅川大池 |
実際に釣った時間帯 | 18時30分−20時10分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 3人 |
キャッチ数 | 4尾 |
釣果・釣況 |
1人あたり、3匹・1匹・0匹の釣果でした。
すべてトップで狙っての成績ですが、20cm前後の小バスでした。 |
投稿日付 | 2003年9月2日 午後10時30分17秒 |
|
釣行日 | 2003年8月31日(雨) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 田子池 |
実際に釣った時間帯 | 12時30分−16時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 2人 |
キャッチ数 | 3尾 |
釣果・釣況 | 私はボウズでしたが、一緒に行った人が38cmをあたまに3匹の釣果でした。 |
投稿日付 | 2003年8月31日 午後9時4分35秒 |
|
釣行日 | 2003年8月31日(雨) |
投稿者名 | 山田 |
投稿者メールアドレス | mx@khaki.plala.or.jp |
件名 | BASS! |
釣り方 | ワーム |
釣り場・ポイント | 新潟県 中頚城郡大潟町の鵜ノ池 |
対象魚 | ブラックバス |
仕掛け・タックル | タックル(リール)shimanoアンタレス5(ロット)shimano lesath15103R(ライン)スーパーGT-R.ULTRA 仕掛け・ノーシンカーリグ |
えさ | ゲーリーヤマモト・スレンダーグラブ |
ルアー類 | ソフトルアー |
ヒット数 | 3尾 |
キャッチ数 | 3尾 |
釣果・釣況 | まーまーいい方だったと思います! |
よく釣れた時間 | 午前10時ごろと午前11時ごろ |
投稿日付 | 2003年8月31日 午前11時45分20秒 |
|
釣行日 | 2003年8月26日(晴れ) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 田子池 |
実際に釣った時間帯 | 17時50分−18時50分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 3人 |
ルアー類 | トップ |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 | トップで34cmが1匹でした。 |
投稿日付 | 2003年8月26日 午後9時7分49秒 |
|
釣行日 | 2003年8月24日(晴れ) |
投稿者名 | 山田貴幸 |
投稿者メールアドレス | mx@khaki.plala.or.jp |
件名 | 釣果発表 |
釣り方 | ワーム |
釣り場・ポイント | 新潟県 中頚城郡大潟町の潟川 |
対象魚 | ブラックバス |
仕掛け・タックル | タックル(リール)shimanoアンタレス5(ロット)shimano lesath15103R(ライン)スーパーGT-R.ULTRA 仕掛け・ノーシンカーリグ |
えさ | ゲーリーヤマモト・ヤマセンコー |
ルアー類 | ソフトルアー |
ヒット数 | 20尾 |
キャッチ数 | 9尾 |
釣果・釣況 | ブラックバスがスレてなかなか釣れなかった! |
よく釣れた時間 | 午後6時ごろと午後7時ごろ |
投稿日付 | 2003年8月25日 午後1時45分31秒 |
|
釣行日 | 2003年8月24日(晴れ) |
投稿者名 | 山田貴幸 |
投稿者メールアドレス | mx@khaki.plala.or.jp |
件名 | 釣果発表 |
釣り方 | ワーム |
釣り場・ポイント | 新潟県 中頚城郡大潟町の潟川 |
対象魚 | ブラックバス |
仕掛け・タックル | タックル(リール)shimanoアンタレス5(ロット)shimano lesath15103R(ライン)スーパーGT-R.ULTRA 仕掛け・ノーシンカーリグ |
えさ | ゲーリーヤマモト・ヤマセンコー |
ルアー類 | ソフトルアー |
ヒット数 | 20尾 |
キャッチ数 | 9尾 |
釣果・釣況 | ブラックバスがスレてなかなか釣れなかった! |
よく釣れた時間 | 午後6時ごろと午後7時ごろ |
投稿日付 | 2003年8月25日 午後1時45分29秒 |
|
釣行日 | 2003年8月24日(晴れ) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | 野尻湖 |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 野尻湖 |
実際に釣った時間帯 | 6時30分−16時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 4人 |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 |
つり吉の大会?として野尻湖で釣りをしました。
詳細はホームページをご覧下さい。 |
投稿日付 | 2003年8月24日 午後8時42分12秒 |
|
釣行日 | 2003年8月22日(晴れ) |
投稿者名 | つり吉 |
件名 | バス |
釣り方 | ルアー |
釣り場・ポイント | 長野県 田子池 |
実際に釣った時間帯 | 18時0分−19時0分 |
対象魚 | バス |
同行人数 | 3人 |
ルアー類 | トップ(スパイダー) |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 | 夕方は風が強くトップには不向きでしたが、なんとか38cmを1匹ゲット出来ました。 |
投稿日付 | 2003年8月22日 午後8時56分14秒 |
|
釣行日 | 2003年8月20日(晴れ) |
投稿者名 | 山田貴幸 |
投稿者メールアドレス | mx@khaki.plala.or.jp |
件名 | 初投票 バス釣り |
釣り方 | ワーム |
釣り場・ポイント | 新潟県 中頚城郡大潟町の鵜ノ池 |
対象魚 | ブラックバス |
仕掛け・タックル | タックル(リール)shimanoアンタレス5(ロット)shimano lesath15103R(ライン)スーパーGT-R.ULTRA 仕掛け・ノーシンカーリグ |
えさ | ゲーリーヤマモト・スレンダーグラブ |
ルアー類 | ソフトルアー |
ヒット数 | 15尾 |
キャッチ数 | 14尾 |
釣果・釣況 | だいたい、25〜40cmくらいのが14匹釣れました! |
よく釣れた時間 | 午前4時ごろと午後6時ごろ |
投稿日付 | 2003年8月21日 午後4時43分52秒 |