P1 P2 P3 P4 P5 |
|
釣行日 | 2008/5/4(晴れ) |
投稿者名 | 松沢商店 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 高知県 宿毛 松沢商店 2号筏 |
対象魚 | チヌ |
水温 | 20度 |
えさ | カメジャコ、オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント | 松山市 石岡氏 チヌ(37〜51cm)4匹 松山市 増田氏 チヌ43cm 時合い 午前4匹 夕方1匹 |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008/5/4 23:43:29 |
|
釣行日 | 2008/4/30(晴れ) |
投稿者名 | 松沢商店 |
釣り方 | フカセ、短竿 |
釣り場・ポイント | 高知県 宿毛 松沢商店 2号筏 |
対象魚 | チヌ |
水温 | 20度 |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ、カメジャコ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
阿南市 藤野氏 チヌ(50、53、55、56cm)4匹 長竿フカセ 西条市 山中氏(45〜49cm)3匹 筏(ダンゴ) 時合い 午前中
|
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008/4/30 23:29:14 |
|
釣行日 | 2008/4/29(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
1号筏大東市吉川氏47cm〜30cm前後11匹 餌オキアミ
他の人ボーズなし |
投稿日付 | 2008/4/29 23:11:47 |
|
釣行日 | 2008/4/21(晴れ) |
投稿者名 | 松沢商店 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 高知県 宿毛 松沢商店 2号筏 |
対象魚 | チヌ |
水温 | 19度 |
えさ | カメジャコ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
高知市 安岡氏 チヌ 41cmと51cm 午前中
|
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008/4/21 23:18:50 |
|
釣行日 | 2008/4/17(曇) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
水温 | 18.5度 |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
1号筏三田市学園大槻氏52cm&35cm前後10匹餌オキアミ
天候曇り水温18.5度海上静か |
投稿日付 | 2008/4/19 1:19:2 |
|
釣行日 | 2008/4/13(曇り) |
投稿者名 | 松沢商店 |
釣り方 | 筏 短竿 |
釣り場・ポイント | 高知県 宿毛 松沢商店 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
水温 | 19度 |
えさ | カメジャコ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント | 西条市 山中氏 チヌ 37cmと52cm 午前9時くらいと午後3時くらい |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008/4/13 23:11:28 |
|
釣行日 | 2008/4/13(曇り) |
投稿者名 | 松沢商店 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 高知県 宿毛 松沢商店2号筏 |
対象魚 | チヌ |
水温 | 19度 |
えさ | カメジャコ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント | 西条市 山中氏 チヌ 37cmと52cm 午前9時くらいと午後3時くらい |
投稿日付 | 2008/4/13 20:11:11 |
|
釣行日 | 2008/4/9(曇り後雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏八幡浜市渡邊氏35cm前後7匹
|
投稿日付 | 2008/4/9 17:24:35 |
|
釣行日 | 2008/3/29(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏松山市黒川氏48p〜40cmを8匹餌オキアミ
乗っ込みチヌ始まる |
投稿日付 | 2008/3/31 8:12:19 |
|
釣行日 | 2008/3/22(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 1号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
1号筏大東市吉川氏石鯛46pを2匹スズキ65p1匹チヌ35cm1匹餌オキアミ
バラシ多い他の人ボーズなし |
投稿日付 | 2008/3/24 8:14:29 |
|
釣行日 | 2008/3/7(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大阪市井上夫妻48p〜40cm前後21匹餌オキアミ
バラシ多い(海上多少波) |
投稿日付 | 2008/3/7 18:14:16 |
|
釣行日 | 2008/3/2(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏東かがわ市赤澤氏45cm〜40cm前後11匹餌オキアミ
3号筏坂出市藤沢氏43cm〜40cm前後10匹餌オキアミ 大物バラシ多い海上静か |
投稿日付 | 2008/3/3 8:18:58 |
|
釣行日 | 2008/2/13(小雪) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏宝塚市椋代伸二45〜40cmを33匹餌オキアミ大漁年なし見てバラシ
|
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008/2/15 8:55:12 |
|
釣行日 | 2008/2/11(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大阪市加藤豊氏45〜40cm前後17匹餌オキアミ
3号筏大阪市長谷川氏43cm前後11匹餌オキアミ 3号筏東かがわ市赤澤氏42cm前後10匹餌シラサ&オキアミ 3号筏大阪市原氏43cm前後7匹餌オキアミ 他の人全員ボーズなし大物バラシ多い |
投稿日付 | 2008/2/12 8:43:18 |
|
釣行日 | 2008/2/10(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大東市吉川武廣氏 56.5cm他38匹。餌オキアミ
他の人ボーズなし |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008/2/12 8:40:4 |
|
釣行日 | 2008/2/8(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大阪市井上夫妻48cm2匹&45p〜42p前後36匹餌オキアミ
他の人二ケタボーズなし |
投稿日付 | 2008/2/8 17:56:41 |
|
釣行日 | 2008/2/6(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大津市山田洋昭45p〜40cm前後15匹餌オキアミ
大物バラシ他の人ボーズなし |
投稿日付 | 2008/2/8 8:27:33 |
|
釣行日 | 2008/2/5(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏東かがわ市赤澤氏40p〜30cm12匹餌オキアミ
他の人ボーズなしバラシ多い |
投稿日付 | 2008/2/6 8:56:30 |
|
釣行日 | 2008/2/2(曇り) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏京都市三谷氏が45cm〜40cmを9匹 餌オキアミ
他の人ボーズなしバラシ多い |
投稿日付 | 2008/2/4 8:43:54 |
|
釣行日 | 2008/1/31(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏京都市岡田氏が45cm前後を12匹 餌オキアミ
その他ボーズなし大物バラシ多い |
投稿日付 | 2008/2/1 8:13:9 |
|
釣行日 | 2008/1/27(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | シラサ&オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏東かがわ市赤澤氏46p〜40p前後を26匹 餌シラサ&オキアミ
他の人ボーズなし |
投稿日付 | 2008/1/28 17:43:18 |
|
釣行日 | 2008/1/21(雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大津市星野一郎氏46p〜35p16匹餌オキアミ
他の人5人グループボーズなし |
投稿日付 | 2008/1/22 8:38:7 |
|
釣行日 | 2008/1/20(雨) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大津市山本 実44p〜35cmを13匹餌オキアミ
他の人雨の中5人グループ全員ボーズなし |
投稿日付 | 2008/1/20 23:58:58 |
|
釣行日 | 2008/1/17(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ボケ&オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大津市林 好信氏45cm〜40cm35匹餌ボケ&オキアミ
他の人ボーズなし |
投稿日付 | 2008/1/18 14:14:35 |
|
釣行日 | 2008/1/15(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ボケ&オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大津市山田都さん55.5cm他40cm前後22匹餌オキアミ
3号筏松山市黒川氏48p他40cmを15匹餌オキアミ 他の人ボーズなし |
画像を見るには | ここをクリック |
投稿日付 | 2008/1/16 8:53:58 |
|
釣行日 | 2008/1/14(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ボケ&オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏新居浜市古川氏43〜35cm23匹餌ボケ&オキアミ
3号筏松山市福井氏45〜35p12匹餌オキアミ 3号筏松山市森氏40p前後10匹餌オキアミ 他の人ボーズなしバラシ多い |
投稿日付 | 2008/1/15 8:16:16 |
|
釣行日 | 2008/1/13(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿、ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ボケ&オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏新居浜市古川氏35cm前後25匹餌オキアミ&ボケ
他の人二ケタボーズなし |
投稿日付 | 2008/1/13 17:12:33 |
|
釣行日 | 2007/12/30(曇り) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿、ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ボケ&オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏新居浜市古川氏45〜30cmを12匹 餌オキアミ
3号筏富田林市下馬氏43〜35cm前後を18匹 餌オキアミ 風強い釣りつらい |
投稿日付 | 2007/12/30 23:29:9 |
|
釣行日 | 2007/12/27(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏松山市黒川氏40p前後20匹餌オキアミ
他の人二ケタボーズなし |
投稿日付 | 2007/12/28 8:8:40 |
|
釣行日 | 2007/12/23(晴れ) |
投稿者名 | 上甲商会 |
釣り方 | 筏 |
釣り場・ポイント | 愛媛県 御荘湾 上甲商会 3号筏 |
対象魚 | チヌ |
仕掛け・タックル | 2m筏竿、ハリス3号チヌ針6号 |
えさ | ボケ&オキアミ |
釣り人・大きさ・枚数・コメント |
3号筏大東市吉川武廣氏40〜35cmを26匹餌オキアミ
3号筏新居浜市古川氏35cm前後15匹餌オキアミ 3号筏坂出市香川氏40〜35cmを10匹えさボケ&オキアミ 他の人二ケタボーズなし全員大漁 |
投稿日付 | 2007/12/23 23:21:43 |
ホームぺージへ SINCE 2002.3.21 Copyright 2000-2002 Cinu ikada turi. All rights reserved