P1 P2 P3 |
|
釣行日 | 2008年5月28日(晴れ) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 上市第二ダムにて |
釣り方 | 10尺1本〜40cm浅中 |
釣り場・ポイント | 富山県 上市第二ダムおん止まりスロープ |
実際に釣った時間帯 | 9時30分−12時30分 |
仕掛け・タックル | 竿10尺 浮きムクトップ 道糸1号 ハリス0.4号 35×42→35×28 針改良ヤラズ4号 |
えさ | 新べらグルテン1+水1.5+新べらグルテン1 |
キャッチ数 | 40尾 |
釣果・釣況 |
尺前後を中心に15〜34cm
マブ2匹はじめはカラツンが多かったけれど12時ごろから落ち込みでつれてきた。 |
よく釣れた時間 | 午後0時ごろ |
投稿日付 | 2008年5月28日 午後2時47分7秒 |
|
釣行日 | 2007年5月13日(くもり時々はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 赤祖父湖にて No.30 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 富山県 南砺市 井口 赤祖父湖 六角堂付近 |
実際に釣った時間帯 | 12時20分−18時40分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.5号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)△新ペレ:0.5+尺上:0.7+マッシュ:1.0+α21:0.3,(2)△新ペレ:0.5+尺上:0.7+マッシュ:1.0+赤へら:0.3,(3)×新ペレ:1+夏底:1+冬底:1,(4)○新ペレ:0.5+尺上:0.7+マッシュ:1.0+特S:1.0+α21:0.1+赤へら:0.3 |
キャッチ数 | 50尾 |
釣果・釣況 |
6〜8寸クラスでした。
(3)のえさは、セットのバラケにいいかも? 風の強い日でした。 いまいち、どんなえさがよいのか分かりません。 ペレットより、スイミー系のほうがいいかも? |
よく釣れた時間 | 午後6時ごろ |
投稿日付 | 2007年5月13日 午後9時44分10秒 |
|
釣行日 | 2007年5月12日(くもりのち雨) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 赤祖父湖にて No.29 |
釣り方 | 宙つり -> 底つり |
釣り場・ポイント | 富山県 南砺市 井口 赤祖父湖 六角堂付近 |
実際に釣った時間帯 | 14時30分−18時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス35cm+40cm->25cm+30cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)△マッシュ:2+マッハ:1+特S:1+α21:0.2,(2)△新ペレ:0.5+尺上:0.7+マッシュ:1.3+α21:0.1+赤へら:0.3 |
キャッチ数 | 30尾 |
釣果・釣況 |
6〜8寸クラスでした。尺クラスが2枚
まぶなが20匹,コイが1匹,もろこが5匹くらい (1)のえさは、宙でそこそこ釣れましたが、(2)のえさは宙では、もろこが混じりいまいちでしたが、底ではまずまずでした。 いまいち、どんなえさがよいのか分かりません。 |
投稿日付 | 2007年5月13日 午前9時39分28秒 |
|
釣行日 | 2007年5月4日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 赤祖父湖にて No.28 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 富山県 南砺市 井口 赤祖父湖 六角堂付近 |
実際に釣った時間帯 | 11時分−18時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ12号、 ・秀弦8尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)×新ペレ:0.5+尺上:0.7+1:1マッシュ:1+α21:0.3,(2)△粒戦+粒戦細粒:0.5+尺上:1+マッシュ:1+α21:0.3,(3)△マッシュ:2+マッハ:1+特S:1+α21:0.2,(4)△新ペレ:0.3+尺上:0.5+マッシュ:1.5+特S:1+赤へら:0.3 |
キャッチ数 | 35尾 |
釣果・釣況 |
7〜8寸クラスでした。
まぶなが20匹,コイが2匹,もろこが5匹くらい 減水がひどいです。 釣りをしている間に10cmくらい減水しました。 去年の決まりえさでは釣れず、思うような釣果になりません。 |
投稿日付 | 2007年5月4日 午後9時59分16秒 |
|
釣行日 | 2007年5月2日(雨) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 五位ダムにて |
釣り方 | 底からチョイギリ |
釣り場・ポイント | 富山県 高岡 |
実際に釣った時間帯 | 8時分−12時30分 |
仕掛け・タックル | 13尺 道糸 1号 ハリス 0.4 針 4号 浮き パイプトップ |
えさ | α21 1 新べら 2 マヨネーズ |
キャッチ数 | 3尾 |
釣果・釣況 |
35〜39
隣39〜45 |
投稿日付 | 2007年5月2日 午後3時35分6秒 |
|
釣行日 | 2007年4月30日(晴れ) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 桜ヶ池にて |
釣り方 | 底から中 |
釣り場・ポイント | 富山県 城端 |
実際に釣った時間帯 | 8時分−17時分 |
仕掛け・タックル | 11尺 道糸0.8 ハリス0.4 35*40 針4号 浮き パイプトップ |
えさ | グルテンα21 1 新べらグルテン 2 マヨネーズ |
キャッチ数 | 28尾 |
釣果・釣況 |
神社裏の南側
7寸〜9寸 コイ子多数 マブ ウグイ 4匹 息子 12〜4枚 |
投稿日付 | 2007年5月2日 午後3時23分28秒 |
|
釣行日 | 2007年4月30日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟にて No.27 |
釣り方 | 中道し -> 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 河北潟 柳瀬川(重川橋横) |
実際に釣った時間帯 | 8時30分−16時30分 |
仕掛け・タックル | ・陽舟13尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ11号 ・紀州匠(超硬)11尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)△新べらグルテン底:1+尺上:0.5+α21:0.5、(2)△いもグルテン:1+1:1マッシュ:1、(3)◎グルテンLL:1+1:1マッシュ:1+尺上:0.3+α21:0.3、 |
キャッチ数 | 25尾 |
釣果・釣況 |
25cm〜32cmクラス
マブナ10匹,ウグイ1匹 最初,流れがあったため13尺の中通しで順調にスタートしましたが,5枚くらい釣ったところ,ボキィと竿が折れてしまい,やむなく11尺の中通しでやっていました。 その後,底釣りに変更し,(3)のえさで釣れだしましたが, 友人とその知り合い(釣初めて)のお世話で終了しました。 (3)のえさで16時半から18時半の間に友人5枚,友人の知り合い8枚が釣れ満足していました。 橋の向こう側で,初釣りで苦戦している若者がいたので声をかけ,仕掛けとえさを渡し,教えてあげたら2枚釣れ,喜んでいました。 PS.近くの釣具屋に行くと,1:1マッシュがあり,久しぶりに(3)のブレンドをやってみました。 |
よく釣れた時間 | 午後4時ごろ |
投稿日付 | 2007年5月1日 午前1時43分53秒 |
|
釣行日 | 2007年4月29日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 赤祖父湖にて No.26 |
釣り方 | 宙->底釣り |
釣り場・ポイント | 富山県 南砺市 井口 赤祖父湖 喫茶店下 |
実際に釣った時間帯 | 9時0分−16時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)△新ペレ:0.5+尺上:0.7+マッシュ:1+α21:0.3,(2)×新ペレ:0.1+尺上:0.5+マッシュ:0.5+α21:1,(3)○新ペレ:0.3+尺上:1+マッシュ:1+α21:0.3,(4)△新ペレ:0.3+尺上:1+マッシュ:1+赤へら:0.5 |
キャッチ数 | 40尾 |
釣果・釣況 |
20〜30cmくらい
1.5mの宙釣りでは,いまいちでよくありませんでした。 その後,底釣りでポツポツ釣れてました。 天気がよく,心地よい風で癒されました。 PS.今日は,bentonさん,若様,oya-g-bさんと師匠,そして,へらこいにもお会いでき,楽しい一日となりました。 |
投稿日付 | 2007年4月30日 午前1時18分25秒 |
|
釣行日 | 2007年4月28日(くもりのち雨,くもり) |
投稿者名 | kktama |
件名 | 赤祖父湖にて No.25 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 富山県 南砺市 井口 赤祖父湖 六角堂付近 |
実際に釣った時間帯 | 11時0分−18時0分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス35cm+40cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)○新ペレ:0.5+尺上:0.7+マッシュ:1+α21:0.3,(2)×新ペレ:0.3+尺上:0.7+マッシュ:0.3+α21:1,(3)△新ペレ:0.5+尺上:1+マッシュ:1+α21:0.1,(3)○新ペレ:0.3+尺上:1+マッシュ:1+α21:0.3 |
キャッチ数 | 55尾 |
釣果・釣況 |
6〜8寸クラスでした。
まぶなが20匹,コイが4匹,もろこが10匹くらい 今年,初めての赤祖父湖です。 強風と雷がなっていたので,六角堂付近で釣ることにしました。 なんとなく,暖冬で雪解け水が入らないからか, すでにジャミがでて,例年の6月のような感じです。 両ダンゴがいいかもしれません。 |
よく釣れた時間 | 午後5時ごろ |
投稿日付 | 2007年4月28日 午後9時12分59秒 |
|
釣行日 | 2007年4月22日(くもりのち雨) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟にて No.24 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 河北潟 柳瀬川(重川橋横) |
実際に釣った時間帯 | 13時10分−15時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ11号、 ・秀弦8尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+尺上:0.25+α21:0.25、(2)×マッシュ:1+いもグルテン:1 |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 |
昨日の釣果を期待しましたが,34cmが1枚のみでした。
風が強く,昨日とは反対側で橋の下手に入りました。 先釣者の話では,今日は,水門が開き,竿先がしなる流れと水位の変化があり,まったく釣れていないとのことでした。 最初,10尺でやってましたが,雨風になったため,8尺に変更し続けましたが,浮きはもやもやするのですが食いあたりになりません。 結局,1枚のみでした。 すぐ横あたりで,コイ・尺クラスのふながバシャバシャやってました。 次回は,そろそろ赤祖父に行こうと思います。 |
投稿日付 | 2007年4月24日 午前3時18分1秒 |
|
釣行日 | 2007年4月21日(くもり) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟にて No.23 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 河北潟 柳瀬川(重川橋横) |
実際に釣った時間帯 | 13時20分−18時30分 |
仕掛け・タックル | ・陽舟13尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ12号 ・秀弦10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)△新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5、(2)×グルテンLL:1+マッシュ:1+α21:0.5、(3)△新べらグルテン底:1+尺上:0.25+α21:0.25 |
キャッチ数 | 12尾 |
釣果・釣況 |
35cmクラス3枚を含み尺クラス12枚で,まぶが5枚くらいでした。
この場所でベストの13尺は,自分がなれないため,同じ場所にえさが投入できず苦戦しました。 その後,いつもの10尺でやると,まずまずの釣果となりました。 ふな以外に,ウグイ,カメが釣れました。(-_-;) PS.今日は,oya-g-bさんとお会いでき,いっしょに釣をしました。 また,途中,yu-tanさんとお会いできました。 今後とも,よろしくお願いします。 |
よく釣れた時間 | 午後5時ごろ |
投稿日付 | 2007年4月22日 午前9時24分26秒 |
|
釣行日 | 2007年4月20日(晴れ) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 白岩ダムにて |
釣り方 | 一本半の底 |
釣り場・ポイント | 富山県 立山町 |
実際に釣った時間帯 | 10時分−12時30分 |
仕掛け・タックル | 13尺道糸1号ハリス0.4 30*38 ハリ4号浮きオールマイティパイプトップ |
えさ | 新べらグルテン 2, わたグル 1, 粒戦細粒 少々, マヨネーズ少々 |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 | 35,38、マブ 10 ウグイ 5 |
投稿日付 | 2007年4月21日 午前2時7分17秒 |
|
釣行日 | 2007年4月8日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟にて No.22 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 河北市 排水機場水門付近 |
実際に釣った時間帯 | 15時0分−18時0分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス30cm+35cm、ハリ5号0.6号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5、(2)△グルテンLL:1+マッシュ:1+α21:0.5 |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 | でかマブが1匹,へらは尺サイズが2枚でした。 |
投稿日付 | 2007年4月12日 午前7時41分44秒 |
|
釣行日 | 2007年4月7日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟にて No.21 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 河北潟 才田大橋付近(奥) |
実際に釣った時間帯 | 14時30分−18時0分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス35cm+40cm、ハリ5号0.4号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5、(2)×α21:1+尺上:1、(3)△グルテンLL:1+マッシュ:1+α21:0.5 |
キャッチ数 | 3尾 |
釣果・釣況 |
ウグイが2匹,でかマブが1匹,へらは尺サイズが3枚でした。
|
投稿日付 | 2007年4月12日 午前7時30分44秒 |
|
釣行日 | 2007年4月1日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟にて No.20 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 河北潟 才田大橋下 |
実際に釣った時間帯 | 11時30分−14時0分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス35cm+40cm、ハリ5号0.4号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)△新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5 |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 | おなかの大きな尺べら1枚のみでした。 |
投稿日付 | 2007年4月12日 午前7時38分22秒 |
|
釣行日 | 2007年3月31日(くもりのち雷雨) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟にて No.19 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 河北市 排水機場水門付近 |
実際に釣った時間帯 | 15時0分−16時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦10尺、ハリス35cm+40cm、ハリ5号0.4号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
釣りをはじめて,まもなく水門が開き,強い流れで釣になりませんでした。
また,雷雨となり,最悪でした。 結局ノーアタリでした。 |
投稿日付 | 2007年4月6日 午前7時57分10秒 |
|
釣行日 | 2007年3月26日(午前小雨午後晴れ) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 上市第二ダムにて |
釣り方 | 15尺底〜チョイギリ |
釣り場・ポイント | 富山県 上市、早乙女湖、上流部 |
実際に釣った時間帯 | 10時分−17時10分 |
仕掛け・タックル | 15尺道糸1号ハリス0.4号、45*51ハリ4号浮きムクトップ |
えさ | 新べらグルテン6、わたグル1、粒戦細粒1、マヨネーズ少々、水7、 新べら1、いもグル1、粒戦少々、マヨ少々、水2 |
キャッチ数 | 35尾 |
釣果・釣況 | 9寸〜尺1寸 11時〜16時ごろまで底流れがひどく釣りずらかった。水位は、先週より2mくらい上昇 |
投稿日付 | 2007年3月26日 午後11時9分57秒 |
|
釣行日 | 2007年3月25日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.18 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 15時0分−18時0分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス30cm+36cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5、(2)×α21:1+尺上:1 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
マブナとコイのみで,へらは釣れませんでした。
能登半島地震で金沢近郊でも,強いゆれを感じました。 その後,テレビのニュースを見つづけていましたが,遅くにつりに出かけました。 |
投稿日付 | 2007年4月6日 午前7時49分53秒 |
|
釣行日 | 2007年3月25日(晴れ) |
投稿者名 | kazuki |
件名 | 十二町潟にて |
釣り方 | 15尺ドボン |
釣り場・ポイント | 富山県 氷見 |
実際に釣った時間帯 | 16時分−17時分 |
仕掛け・タックル | 道糸1号ハリス0.4号45:50ハリ4号浮きムク中トウシのドボン |
えさ | 新べら1、α21 1、粒戦細粒少々、マヨ少々、水2 |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 | 6寸〜7寸マブ7コイ1下流部は、流れていた |
投稿日付 | 2007年3月26日 午後11時35分16秒 |
|
釣行日 | 2007年3月24日(曇り強風) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 白岩ダムにて |
釣り方 | 17尺3本底 |
釣り場・ポイント | 富山県 立山町 |
実際に釣った時間帯 | 9時分−13時分 |
仕掛け・タックル | 道糸1号ハリス0.4号45*51ハリ4号ムクトップ |
えさ | 新べら1、いもグル1、粒戦少々、マヨ少々 |
キャッチ数 | 7尾 |
釣果・釣況 | 尺1寸〜2寸両隣が上がってから釣れた。左4、右2 |
よく釣れた時間 | 午後0時ごろと午後1時ごろ |
投稿日付 | 2007年3月27日 午前0時12分41秒 |