P1 P2 P3 |
|
釣行日 | 2007年3月21日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.17 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時50分−17時50分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス30cm+36cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)○新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5、(2)△新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.3 |
キャッチ数 | 61尾 |
釣果・釣況 |
5〜8寸クラスのへらが釣れました。
マブナが30枚くらいと,もろこも10匹くらい釣れました。 最初,(1)を柔らかく使っていたときは,へらが多かったです。 (2)で標準っぽく作ると,マブナともろこが増えてきましたが, へらも釣れ続きました。 今日は,本湖の湖南大橋付近に3人ほど入っているのが見えました。 そろそろ,本湖の浅場で釣れそうな雰囲気です。 週末には,本湖でやってみようか?それとも赤祖父行ってみようか悩むところです.. |
投稿日付 | 2007年3月21日 午後10時11分0秒 |
|
釣行日 | 2007年3月19日(晴れ) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | もお川にて |
釣り方 | 15尺底 |
釣り場・ポイント | 富山県 moo川 |
実際に釣った時間帯 | 8時分−16時分 |
仕掛け・タックル | 道糸1号、ハリス0.4号45:51ハリ4号浮きムク |
えさ | 新べら1いもグル1、粒戦細粒少々、マヨ少々、水2 |
キャッチ数 | 77尾 |
釣果・釣況 | 6寸〜9寸マブ10ダブルだと下針にマブ 流れ少々バランスでok |
投稿日付 | 2007年3月26日 午後11時55分27秒 |
|
釣行日 | 2007年3月17日(くもり) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.16 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時30分−17時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)○新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.3+α21:0.3、(2)△新べらグルテン底:1+尺上:0.3 |
キャッチ数 | 31尾 |
釣果・釣況 |
5〜8寸クラスのへらが釣れました。
マブナも5枚くらい釣れました。 ときおり,大きな波紋が(ライギョ??)不気味でした。 後半,ちらちらと雪が舞ったり,風のふく寒い日でした。 気温5℃,水温10℃ |
投稿日付 | 2007年3月17日 午後10時19分2秒 |
|
釣行日 | 2007年3月10日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.15 |
釣り方 | 底釣り -> 宙 |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時0分−17時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)○新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.5+α21:0.5、(2)△新べらグルテン底:1+尺上:0.3+マッシュ:0.3、(3)△本グル:1+新べらグルテン底:1 |
キャッチ数 | 40尾 |
釣果・釣況 |
5〜7寸クラスで小さめのへらが釣れ続きました。
マブナも50枚くらい釣れました。 70cmのライギョも釣れ,しばし,格闘しました。 グルテンをいろいろ試してみました。 それなりであまり差は感じませんでしたが,(1)はマブナが少なかったように思います。 |
投稿日付 | 2007年3月11日 午前9時50分15秒 |
|
釣行日 | 2007年3月3日(くもり) |
投稿者名 | yu-tan |
件名 | 河北潟・馬事公苑裏 |
釣り方 | マッシュの底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 柳瀬川河口近く |
実際に釣った時間帯 | 14時0分−17時0分 |
仕掛け・タックル | 13尺・道糸1号・ハリス0.5号(20・30センチ) ウキ・ボディー10センチ、竹足、全長28センチ。 |
えさ | @ マッシュ2+新べラ底1 A マッシュ+魚粉パウダー少々 (練り込む) |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
完全なノーアタリ。ヘラの動き見られず。
柳瀬川の水門の外で1本半の水深。本湖では、もじり見られず。 |
投稿日付 | 2007年3月3日 午後8時38分2秒 |
|
釣行日 | 2007年2月25日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.14 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時30分−17時30分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)○新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.2+α21:0.2、(2)○新べらグルテン底:1+尺上:0.2、(3)×野釣りグルテン |
キャッチ数 | 50尾 |
釣果・釣況 |
5〜8寸クラスで小さめのへらが釣れ続きました。
マブナも20枚くらい釣れました。 昨日と同様に風が強かったので,短竿の8尺で楽しみました。 ここ室は,寒いほうが魚が寄ってきて釣れるようです。 グルテンが多いとマブナが多くなる? |
投稿日付 | 2007年2月26日 午後10時15分18秒 |
|
釣行日 | 2007年2月24日(くもり) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.13 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時20分−17時20分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)△新べらグルテン底:1+新べら:1+尺上:0.2、(2)△α21:1+四季:1+尺上:1、(3)△新べらグルテン底:1+尺上:0.2 |
キャッチ数 | 20尾 |
釣果・釣況 |
6〜9寸クラスが釣れました。
マブナも10枚くらい釣れましたが楽しめました。 風が強く,8尺でやってみました。 |
投稿日付 | 2007年2月26日 午後9時55分34秒 |
|
釣行日 | 2007年2月20日(晴れ) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 白岩ダムにて |
釣り方 | 19尺タチ4本の底釣 |
釣り場・ポイント | 富山県 白岩ダム |
実際に釣った時間帯 | 10時0分−12時0分 |
仕掛け・タックル | 19尺道糸1号ハリス0,5号50/60ハリ6号 |
えさ | マッシュポテト、1 α21、1 いもグル、1 マヨネーズ、少々 |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 |
暖冬のため去年、一昨年より2週間早く入釣
34センチ2枚だが同じ魚かも? |
投稿日付 | 2007年2月24日 午前2時37分47秒 |
|
釣行日 | 2007年2月17日(くもりのち雨) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.12 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時0分−17時10分 |
仕掛け・タックル | ・陽舟13尺、ハリス30cm+35cm、ハリ5号0.4号、さみだれソリッド2号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+新べらグルテン:1、(2)×α21:1+四季:1+尺上:1、(3)×尺上:1+α21:1、 |
キャッチ数 | 1尾 |
釣果・釣況 |
25cmが1枚だけでした。
70cmの鯉が1匹つれました。 0.4号のハリスでしたが、徐々に手前によせ、その後地面に上げることができました。 コイ -> ボウズの予感がしました... 1月から、すでに12回目の釣行です。 雪のない暖冬のおかげです。(暖冬のせい?) |
投稿日付 | 2007年2月17日 午後10時38分35秒 |
|
釣行日 | 2007年2月12日(くもり) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.11 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 11時30分−15時30分 |
仕掛け・タックル | ・陽舟13尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれソリッド2号 |
えさ | (1)△尺上:1+α21:1、(2)×グルテンLL:1+四季:1 、(3)○新べらグルテン底:1+四季:1 |
キャッチ数 | 15尾 |
釣果・釣況 |
前半、不調でしたが、後半、好調になりました。
6〜8寸クラスが中心で、ほとんどへらでした。 マブナは、数枚つれ、スレもありました。 この時期は例年好調な橋下が、だめみたいです。 日ごろ、10尺しか使わないので、13尺にてこずっています。 |
投稿日付 | 2007年2月12日 午後8時37分51秒 |
|
釣行日 | 2007年2月11日(くもり) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.10 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時0分−17時0分 |
仕掛け・タックル | ・陽舟13尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、さみだれソリッド2号 |
えさ | (1)×尺上:1+α21:1+四季:1、(2)×新べらグルテン底:1+尺上:0.3、(3)×尺上:1+α21:1、(4)○新べらグルテン底:1+四季:1 |
キャッチ数 | 12尾 |
釣果・釣況 |
いきなり、コイがかかり、その後、2時間半で3枚しか釣れず不調でしたが、(4)のえさに変えたら好調に釣れ続きました。
昨日より、5度くらい寒く、不調でした。 例会で、にぎわっていました。 着いたときは、ちょうど終了時間近くでした。 マブナが多く苦戦してとのことでした。 |
投稿日付 | 2007年2月11日 午後8時24分5秒 |
|
釣行日 | 2007年2月10日(くもり) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.09 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋から金沢寄り) |
実際に釣った時間帯 | 14時30分−19時0分 |
仕掛け・タックル | ・陽舟13尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、さみだれソリッド2号 |
えさ | (1)△新べらグルテン底:1+尺上:0.3、(2)○尺上:1+α21:1+四季:1 |
キャッチ数 | 30尾 |
釣果・釣況 |
6〜8寸クラスが中心ですべてへらでした。34cmが1枚
今日は、さほど寒くありませんでした。 いつのまにか17時でも明るいんですね。 17時まで釣りができ、最後に34cmを釣ることができました。 楽しい時間を過ごすことができました。 |
投稿日付 | 2007年2月11日 午後8時11分0秒 |
|
釣行日 | 2007年2月4日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 宇ノ気排水機場にて No.08 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 かほく市 宇ノ気 排水機場 |
実際に釣った時間帯 | 11時30分−14時0分 |
仕掛け・タックル | 秀弦10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ12号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+尺上:0.3、(2)×尺上:1+α21:1、(3)×ダンゴ冬:1+マッハ:2 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
あまり時間が取れなかったため、安易に「でかまぶ釣り」と思って出かけましたが、でかまぶ1枚のみでした。
どうせ釣れないなら、室にいけばよかったと、悔いの残る釣りでした。 |
投稿日付 | 2007年2月4日 午後10時38分3秒 |
|
釣行日 | 2007年2月3日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.07 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋下) -> 排水機場 |
実際に釣った時間帯 | 10時30分−14時0分 |
仕掛け・タックル | 秀弦10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 -> 12号 |
えさ | 1)×新べらグルテン底:1+尺上:0.3、(2)×尺上:1+α21:1、(3)×ダンゴ冬:1+マッハ:2 |
キャッチ数 | 2尾 |
釣果・釣況 |
橋下周辺には、へらがいないようでした。
橋付近の先釣者は、ノーあたりで、橋から金沢方向200m先へ移動するとのことでした。 なんでも、入れパク状態とのこと? 風がきになり、橋下に入りましたが、案の定ノーあたりでした。 その後、強風の中での釣りをあきらめ、12時に宇ノ気の排水機場付近へ移動し、でかまぶ釣りで遊ぶことにしました。 30〜35cmのでかまぶ5匹と、尺へらが2枚つれ、楽しめめました。 後半は、(2)のみでした。 |
投稿日付 | 2007年2月4日 午後10時42分0秒 |
|
釣行日 | 2007年2月2日(くもり時々雪) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.06 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋下) |
実際に釣った時間帯 | 10時30分−16時0分 |
仕掛け・タックル | ・秀弦8尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号、・(のちに秀弦10尺に変更) |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+尺上:0.3、(2)×尺上:1+α21:1、(3)×ダンゴ冬:1+マッハ:2 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
えさ打ち数投後に、きれいなツンあたりがありましたが、
60−70cmの鯉で、唯一の釣果でした。 橋下周辺には、へらがいないようでした。 橋の真下でもノーピク状態だったようです。 |
投稿日付 | 2007年2月4日 午後10時45分42秒 |
|
釣行日 | 2007年1月28日(くもり時々雨) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.05 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋下) |
実際に釣った時間帯 | 11時30分−14時40分 |
仕掛け・タックル | 10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ5号0.5号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | (1)×新べらグルテン底:1+尺上:0.3、(2)△尺上:1+α21:1 |
キャッチ数 | 20尾 |
釣果・釣況 |
10〜20cm、マブナが多数
最初、(1)のえさで1時間半粘って、20cmが1枚と、マブナが2枚と不調、その後(2)のえさに変えると、マブナが釣れだし、その後、小さいながらもへらも釣れだしました。 |
投稿日付 | 2007年1月28日 午後8時44分1秒 |
|
釣行日 | 2007年1月20日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.04 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室(橋下) |
実際に釣った時間帯 | 14時0分−16時40分 |
仕掛け・タックル | 秀弦10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | ○新べらグルテン底:1+尺上:0.3 |
キャッチ数 | 50尾 |
釣果・釣況 |
ほとんどが7〜9寸のへらで、マブナは1枚だけでした。
遅い時間でしたが、運良く、橋下(海側)にはいることができ、 楽しいひと時をすごすことができました。 水温は低めでしたが、自宅からお湯をペットボトルで持参し、手水をしていました。 ただ、そのお湯でえさを作ったら、食いが悪くなったようです。 |
投稿日付 | 2007年1月20日 午後9時1分5秒 |
|
釣行日 | 2007年1月3日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 辰口 和気の池にて No.03 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 能美市和気町 和気の池 |
実際に釣った時間帯 | 11時0分−13時30分 |
仕掛け・タックル | 秀弦10尺、ハリス25cm+30cm、ハリ4号0.4号、さみだれ逆テーパ11号 |
えさ | ×新ペレ:1+ダンゴ冬:1、×α21単品 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
今日は、河北潟の室では、例会?という書き込みをみたので、
和気にチャレンジしてみましたが、ボウズで完敗でした。 ほんの少しは、ふわふわしていたような気はしましたが.. 今日は、他の方もあまり釣れていないようでした。 桟橋の長竿の方や堰堤から短竿の段差の方が、 ちょくちょくあげていたようでした。 |
投稿日付 | 2007年1月7日 午後3時21分36秒 |
|
釣行日 | 2007年1月2日(はれ) |
投稿者名 | kkyama |
件名 | 河北潟 室にて No.02 |
釣り方 | 底釣り |
釣り場・ポイント | 石川県 内灘町 河北潟 室 |
実際に釣った時間帯 | 14時30分−16時10分 |
仕掛け・タックル | 11尺、ハリス30cm+35cm、ハリ4号0.4号、天神 |
えさ | ×α21:0.5+グル四季:0.5、×新べらグルテン:1+α21:0.5、特S:1+GTS:1+マッハ:2 |
キャッチ数 | 0尾 |
釣果・釣況 |
もやもやしたり,泡がでていませが,餌を食ってくれません。
帰りにのぞいた橋下付近では,好調そうで, うきがなじまないほど寄っていて,入れパク状態のようでした。 長竿で,底を切ったくらいがいいのか??? 冬場は,もっと考えないとボウズが続きそうです。 |
投稿日付 | 2007年1月7日 午後3時4分45秒 |
|
釣行日 | 2007年1月1日(晴れ) |
投稿者名 | kazukiti |
件名 | 河北にて |
釣り方 | 底〜チョイギリ |
釣り場・ポイント | 石川県 河北潟漕艇場のプール |
実際に釣った時間帯 | 12時分−14時分 |
仕掛け・タックル | 竿9尺道糸1号ハリス0.4号 35*42 針4号浮きカヤ、ムクトップ |
えさ | マッシュ2 浅ダナ1 |
キャッチ数 | 5尾 |
釣果・釣況 | 8寸〜1尺 マブイレパク |
投稿日付 | 2007年1月8日 午後10時7分10秒 |